mirror of
https://gitee.com/dromara/MaxKey.git
synced 2026-06-16 03:11:56 +08:00
deps jars update
This commit is contained in:
@@ -120,7 +120,7 @@ Download the current version from Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about
|
||||
|
||||
| No. | Plan | Date |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1 | React, and Ant Design | 2022Q2 |
|
||||
| 1 | Ant Design of Angular | 2022Q2 |
|
||||
| 2 | Java 17+ | 2022Q4 |
|
||||
| 3 | Jakarta EE 9+ | 2022Q4 |
|
||||
| 4 | Spring Framework 6 | 2022Q4 |
|
||||
@@ -137,6 +137,7 @@ Download the current version from Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about
|
||||
| --------| :----- |
|
||||
| 院校 | 兰州现代职业学院 |
|
||||
| 院校 | 长春职业技术学院 |
|
||||
| 院校 | 云南师范大学 |
|
||||
| 教育 | 重庆市北碚图书馆 |
|
||||
| 教育 | 德清智慧教育平台 |
|
||||
| 教育 | 余姚市教育局 |
|
||||
@@ -165,6 +166,7 @@ Download the current version from Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about
|
||||
| 企业 | 新开普电子股份有限公司 |
|
||||
| 企业 | 杭州润为数据科技有限公司 |
|
||||
| 企业 | 百安居中国 |
|
||||
| 企业 | 广州携旅信息科技有限公司 |
|
||||
| 科技 | 广州思迈特软件有限公司 |
|
||||
| 科技 | 尚企云链 |
|
||||
| 科技 | 北京博亚思科技有限公司 |
|
||||
|
||||
@@ -120,7 +120,7 @@ Download the current version from Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about
|
||||
|
||||
| No. | Plan | Date |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1 | React, and Ant Design | 2022Q2 |
|
||||
| 1 | Ant Design of Angular | 2022Q2 |
|
||||
| 2 | Java 17+ | 2022Q4 |
|
||||
| 3 | Jakarta EE 9+ | 2022Q4 |
|
||||
| 4 | Spring Framework 6 | 2022Q4 |
|
||||
@@ -137,6 +137,7 @@ Download the current version from Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about
|
||||
| --------| :----- |
|
||||
| 院校 | 兰州现代职业学院 |
|
||||
| 院校 | 长春职业技术学院 |
|
||||
| 院校 | 云南师范大学 |
|
||||
| 教育 | 重庆市北碚图书馆 |
|
||||
| 教育 | 德清智慧教育平台 |
|
||||
| 教育 | 余姚市教育局 |
|
||||
@@ -165,6 +166,7 @@ Download the current version from Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about
|
||||
| 企业 | 新开普电子股份有限公司 |
|
||||
| 企业 | 杭州润为数据科技有限公司 |
|
||||
| 企业 | 百安居中国 |
|
||||
| 企业 | 广州携旅信息科技有限公司 |
|
||||
| 科技 | 广州思迈特软件有限公司 |
|
||||
| 科技 | 尚企云链 |
|
||||
| 科技 | 北京博亚思科技有限公司 |
|
||||
|
||||
@@ -121,7 +121,7 @@ QQ交流群:<b>434469201</b>
|
||||
|
||||
| 序号 | 计划 | 时间 |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1 | React, and Ant Design | 2022Q2 |
|
||||
| 1 | Ant Design of Angular | 2022Q2 |
|
||||
| 2 | Java 17+ | 2022Q4 |
|
||||
| 3 | Jakarta EE 9+ | 2022Q4 |
|
||||
| 4 | Spring Framework 6 | 2022Q4 |
|
||||
@@ -139,6 +139,7 @@ QQ交流群:<b>434469201</b>
|
||||
| --------| :----- |
|
||||
| 院校 | 兰州现代职业学院 |
|
||||
| 院校 | 长春职业技术学院 |
|
||||
| 院校 | 云南师范大学 |
|
||||
| 教育 | 重庆市北碚图书馆 |
|
||||
| 教育 | 德清智慧教育平台 |
|
||||
| 教育 | 余姚市教育局 |
|
||||
@@ -167,6 +168,7 @@ QQ交流群:<b>434469201</b>
|
||||
| 企业 | 新开普电子股份有限公司 |
|
||||
| 企业 | 杭州润为数据科技有限公司 |
|
||||
| 企业 | 百安居中国 |
|
||||
| 企业 | 广州携旅信息科技有限公司 |
|
||||
| 科技 | 广州思迈特软件有限公司 |
|
||||
| 科技 | 尚企云链 |
|
||||
| 科技 | 北京博亚思科技有限公司 |
|
||||
|
||||
@@ -62,8 +62,8 @@ poiVersion =5.1.0
|
||||
tomcatVersion =9.0.58
|
||||
tomcatembedloggingjuliVersion =8.5.2
|
||||
#spring
|
||||
springVersion =5.3.16
|
||||
springBootVersion =2.6.4
|
||||
springVersion =5.3.17
|
||||
springBootVersion =2.6.5
|
||||
springSecurityVersion =5.6.2
|
||||
springDataVersion =2.6.2
|
||||
springSessionVersion =2.6.2
|
||||
@@ -109,7 +109,7 @@ xmltoolingVersion =1.4.6
|
||||
javasupportVersion =7.5.1
|
||||
#others
|
||||
thymeleafVersion =3.0.14.RELEASE
|
||||
springbootadminVersion =2.6.2
|
||||
springbootadminVersion =2.6.3
|
||||
nettyVersion =4.1.66.Final
|
||||
hazelcastVersion =4.2.2
|
||||
jakartaannotationVersion =2.0.0
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user