Files
AllinSSL/frontend/static/icons/theme-icon-gold.svg
2026-01-13 17:47:39 +08:00

14 lines
3.0 KiB
XML

<svg viewBox="0 0 16 16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="16.000000" height="16.000000" fill="none">
<rect id="太阳1 1" width="16.000000" height="16.000000" x="0.000000" y="0.000000" />
<path id="矢量 668" d="M7.99996 12.3333C10.3932 12.3333 12.3333 10.3932 12.3333 7.99996C12.3333 5.60673 10.3932 3.66663 7.99996 3.66663C5.60673 3.66663 3.66663 5.60673 3.66663 7.99996C3.66663 10.3932 5.60673 12.3333 7.99996 12.3333Z" fill="rgb(255,255,255)" fill-rule="nonzero" />
<path id="矢量 668" d="M12.3333 7.99996C12.3333 5.60673 10.3932 3.66663 7.99996 3.66663C5.60673 3.66663 3.66663 5.60673 3.66663 7.99996C3.66663 10.3932 5.60673 12.3333 7.99996 12.3333C10.3932 12.3333 12.3333 10.3932 12.3333 7.99996Z" fill-rule="nonzero" stroke="rgb(255,255,255)" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5" />
<path id="矢量 669" d="M7.99996 2.00004C8.46019 2.00004 8.83329 1.62694 8.83329 1.16671C8.83329 0.706471 8.46019 0.333374 7.99996 0.333374C7.53973 0.333374 7.16663 0.706471 7.16663 1.16671C7.16663 1.62694 7.53973 2.00004 7.99996 2.00004Z" fill="rgb(255,255,255)" fill-rule="nonzero" />
<path id="矢量 670" d="M12.8333 4.00004C13.2936 4.00004 13.6667 3.62694 13.6667 3.16671C13.6667 2.70647 13.2936 2.33337 12.8333 2.33337C12.3731 2.33337 12 2.70647 12 3.16671C12 3.62694 12.3731 4.00004 12.8333 4.00004Z" fill="rgb(255,255,255)" fill-rule="nonzero" />
<path id="矢量 671" d="M14.8333 8.83329C15.2936 8.83329 15.6667 8.46019 15.6667 7.99996C15.6667 7.53973 15.2936 7.16663 14.8333 7.16663C14.3731 7.16663 14 7.53973 14 7.99996C14 8.46019 14.3731 8.83329 14.8333 8.83329Z" fill="rgb(255,255,255)" fill-rule="nonzero" />
<path id="矢量 672" d="M12.8333 13.6667C13.2936 13.6667 13.6667 13.2936 13.6667 12.8333C13.6667 12.3731 13.2936 12 12.8333 12C12.3731 12 12 12.3731 12 12.8333C12 13.2936 12.3731 13.6667 12.8333 13.6667Z" fill="rgb(255,255,255)" fill-rule="nonzero" />
<path id="矢量 673" d="M7.99996 15.6667C8.46019 15.6667 8.83329 15.2936 8.83329 14.8333C8.83329 14.3731 8.46019 14 7.99996 14C7.53973 14 7.16663 14.3731 7.16663 14.8333C7.16663 15.2936 7.53973 15.6667 7.99996 15.6667Z" fill="rgb(255,255,255)" fill-rule="nonzero" />
<path id="矢量 674" d="M3.16671 13.6667C3.62694 13.6667 4.00004 13.2936 4.00004 12.8333C4.00004 12.3731 3.62694 12 3.16671 12C2.70647 12 2.33337 12.3731 2.33337 12.8333C2.33337 13.2936 2.70647 13.6667 3.16671 13.6667Z" fill="rgb(255,255,255)" fill-rule="nonzero" />
<path id="矢量 675" d="M1.16671 8.83329C1.62694 8.83329 2.00004 8.46019 2.00004 7.99996C2.00004 7.53973 1.62694 7.16663 1.16671 7.16663C0.706471 7.16663 0.333374 7.53973 0.333374 7.99996C0.333374 8.46019 0.706471 8.83329 1.16671 8.83329Z" fill="rgb(255,255,255)" fill-rule="nonzero" />
<path id="矢量 676" d="M3.16671 4.00004C3.62694 4.00004 4.00004 3.62694 4.00004 3.16671C4.00004 2.70647 3.62694 2.33337 3.16671 2.33337C2.70647 2.33337 2.33337 2.70647 2.33337 3.16671C2.33337 3.62694 2.70647 4.00004 3.16671 4.00004Z" fill="rgb(255,255,255)" fill-rule="nonzero" />
</svg>