add 新增岗位编码与部门编码 并将岗位放到部门下

This commit is contained in:
疯狂的狮子Li
2024-04-25 00:22:04 +08:00
parent 3b1e0064c1
commit bffbb28eed
21 changed files with 223 additions and 61 deletions

View File

@@ -100,6 +100,7 @@ create table sys_dept (
parent_id bigint(20) default 0 comment '父部门id',
ancestors varchar(500) default '' comment '祖级列表',
dept_name varchar(30) default '' comment '部门名称',
dept_category varchar(100) default null comment '部门类别编码',
order_num int(4) default 0 comment '显示顺序',
leader bigint(20) default null comment '负责人',
phone varchar(11) default null comment '联系电话',
@@ -119,16 +120,16 @@ create table sys_dept (
-- ----------------------------
insert into sys_dept values(100, '000000', 0, '0', 'XXX科技', 0, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(101, '000000', 100, '0,100', '深圳总公司', 1, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(102, '000000', 100, '0,100', '长沙分公司', 2, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(103, '000000', 101, '0,100,101', '研发部门', 1, 1, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(104, '000000', 101, '0,100,101', '市场部门', 2, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(105, '000000', 101, '0,100,101', '测试部门', 3, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(106, '000000', 101, '0,100,101', '财务部门', 4, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(107, '000000', 101, '0,100,101', '运维部门', 5, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(108, '000000', 102, '0,100,102', '市场部门', 1, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(109, '000000', 102, '0,100,102', '财务部门', 2, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(100, '000000', 0, '0', 'XXX科技', null, 0, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(101, '000000', 100, '0,100', '深圳总公司', null, 1, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(102, '000000', 100, '0,100', '长沙分公司', null, 2, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(103, '000000', 101, '0,100,101', '研发部门', null, 1, 1, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(104, '000000', 101, '0,100,101', '市场部门', null, 2, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(105, '000000', 101, '0,100,101', '测试部门', null, 3, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(106, '000000', 101, '0,100,101', '财务部门', null, 4, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(107, '000000', 101, '0,100,101', '运维部门', null, 5, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(108, '000000', 102, '0,100,102', '市场部门', null, 1, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
insert into sys_dept values(109, '000000', 102, '0,100,102', '财务部门', null, 2, null, '15888888888', 'xxx@qq.com', '0', '0', 103, 1, sysdate(), null, null);
-- ----------------------------
@@ -174,7 +175,9 @@ create table sys_post
(
post_id bigint(20) not null comment '岗位ID',
tenant_id varchar(20) default '000000' comment '租户编号',
dept_id bigint(20) not null comment '部门id',
post_code varchar(64) not null comment '岗位编码',
post_category varchar(100) default null comment '岗位类别编码',
post_name varchar(50) not null comment '岗位名称',
post_sort int(4) not null comment '显示顺序',
status char(1) not null comment '状态0正常 1停用',
@@ -190,10 +193,10 @@ create table sys_post
-- ----------------------------
-- 初始化-岗位信息表数据
-- ----------------------------
insert into sys_post values(1, '000000', 'ceo', '董事长', 1, '0', 103, 1, sysdate(), null, null, '');
insert into sys_post values(2, '000000', 'se', '项目经理', 2, '0', 103, 1, sysdate(), null, null, '');
insert into sys_post values(3, '000000', 'hr', '人力资源', 3, '0', 103, 1, sysdate(), null, null, '');
insert into sys_post values(4, '000000', 'user', '普通员工', 4, '0', 103, 1, sysdate(), null, null, '');
insert into sys_post values(1, '000000', 103, 'ceo', null, '董事长', 1, '0', 103, 1, sysdate(), null, null, '');
insert into sys_post values(2, '000000', 100, 'se', null, '项目经理', 2, '0', 103, 1, sysdate(), null, null, '');
insert into sys_post values(3, '000000', 100, 'hr', null, '人力资源', 3, '0', 103, 1, sysdate(), null, null, '');
insert into sys_post values(4, '000000', 100, 'user', null, '普通员工', 4, '0', 103, 1, sysdate(), null, null, '');
-- ----------------------------